哈爾濱雙祿生物科技有限公司豬系列復(fù)合預(yù)混料是我司動物營養(yǎng)專家采用歐洲技術(shù)及目前新科技成果,針對豬的生理特點、營養(yǎng)需求而專門設(shè)計??茖W(xué)的飼料配方,注重營養(yǎng)平衡,從而提高了豬的生長速度,增加瘦肉率,使養(yǎng)殖戶可得到高額的回報。
一、 原料組成
進口維生素A、維生素D、維生素E、維生素K、維生素B族、進口、微量元素、豬專用酶制劑(蛋白酶、纖維素酶、木聚糖酶等)、磷酸氫鈣、食鹽及抗病藥物、微生態(tài)制劑等。
二、 豬系列復(fù)合預(yù)混飼料產(chǎn)品代號及適用階段
產(chǎn)品名稱 | 適用階段 | 添加比例 | 產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 適用階段 | 添加比例 | 產(chǎn)品代號 |
乳豬 | 7天-15kg | 0.5 | KK41054 | 乳豬 | 7天-15kg | 1 | KK41154 |
小豬 | 15-30kg | 0.5 | KK42054 | 小豬 | 15-30kg | 1 | KK42154 |
中豬 | 30-60kg | 0.5 | KK43054 | 中豬 | 30-60kg | 1 | KK43154 |
大豬 | 60kg-出欄 | 0.5 | KK44054 | 大豬 | 60kg-出欄 | 1 | KK44154 |
哺乳母豬 | 哺乳期 | 0.5 | KK45054 | 哺乳母豬 | 哺乳期 | 1 | KK45154 |
妊娠母豬 | 妊娠期 | 0.5 | KK46054 | 妊娠母豬 | 妊娠期 | 1 | KK46154 |
種公豬 | --- | 0.5 | KK47054 | 種公豬 | --- | 1 | KK47154 |
仔豬專用預(yù)混料 | 15-30kg | 2 | KK44204A | 豬通用預(yù)混料 | 15kg-出欄 | 2 | KK44204 |
三、0.5%、2%豬系列復(fù)合預(yù)混料產(chǎn)品推薦配方
產(chǎn)品代號 | 玉米 | 麩皮 | 豆粕 | 賴氨酸 | 乳清粉 | 石粉 | 氫鈣 | 膽堿 | 食鹽 | 預(yù)混料 |
KK41054 | 60.0 | 3.33 | 28 | 0.16 | 5 | 1.4 | 1.2 | 0.11 | 0.3 | 0.5 |
KK42054 | 60.0 | 9.46 | 27 | 0.14 | --- | 1.4 | 1.1 | 0.10 | 0.3 | 0.5 |
KK43054 | 64.0 | 10.88 | 22 | 0.12 | --- | 1.2 | 0.9 | 0.10 | 0.3 | 0.5 |
KK45054 | 65.0 | 11.34 | 20 | 0.14 | --- | 1.4 | 1.3 | 0.12 | 0.3 | 0.5 |
KK46054 | 60.0 | 18.39 | 18 | 0.10 | --- | 1.4 | 1.2 | 0.11 | 0.3 | 0.5 |
KK47054 | 60.0 | 17.25 | 19 | 0.13 | --- | 1.5 | 1.2 | 0.12 | 0.3 | 0.5 |
KK44204 | --- | 油1.5 | 83.4 | 1.6 | --- | 5.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 2 |
KK44204A | --- | 油1.5 | 77 | 1.6 | 魚粉7 | 5.0 | 4.0 | 0.3 | 1.6 | 2 |
注:1、1%系列產(chǎn)品的推薦配方可直接和我司技術(shù)部聯(lián)系為您專門設(shè)計合理化的專用配方;
2、標(biāo)簽上貼有防偽標(biāo)簽的為我司的真品,如沒有防偽標(biāo)簽,請向我司核實后方可使用,以免上當(dāng)受騙。
四、注意事項
1、本產(chǎn)品已含有足夠的維生素、微量元素及保健藥物等,無需額外再補充。
2、本品不能直接飼喂,嚴(yán)格按推薦配方混合,做到定時、定點、定量飼喂,供給充足清潔的飲水。
3、原料必須粉碎均勻,嚴(yán)禁使用發(fā)霉、變質(zhì)的玉米、麩皮等。
4、儲存于陰涼、干燥、通風(fēng)處,注意防潮。